![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJbsFY-9Gbs_WZetNM135EoAqnihQNSSTGALgn60O4bL5F_NPbkN9cA0PGqWwbeCU_dTglFdwl7M8FqNhyphenhyphenEock311WEZEx_CBNSlx9G-KjeIUdPfvflv1PAOzaJM6UnmCmf1qpJ8-HREs/s640/image.jpg)
عدد المصاببين بفيروس كورونا حول العالم ونسب الشفاء و الوفيات
الإحصاءات
الموقع الجغرافي
|
الحالات المؤكَّدة
|
عدد الحالات لكل مليون شخص
|
حالات الشفاء
|
الوفيات
|
---|---|---|---|---|
![]() | 1,390,511 | 178.82 | 295,696 | 79,091 |
![]() | 1,322 | 13.19 | 259 | 85 |
![]() | 385,449 | 1,169.6 | 20,027 | 12,216 |
![]() | 140,511 | 2,983.22 | 43,208 | 13,897 |
![]() | 135,586 | 2,250.64 | 24,392 | 17,127 |
![]() | 106,306 | 1,278.5 | 31,432 | 1,943 |
![]() | 81,740 | 58.3 | 77,167 | 3,331 |
![]() | 78,167 | 1,165.35 | 17,250 | 10,328 |
![]() | 62,589 | 751.09 | 27,039 | 3,872 |
![]() | 55,242 | 831.51 | — | 6,159 |
![]() | 34,109 | 410.19 | 1,582 | 725 |
![]() | 22,245 | 2,590.68 | 8,056 | 821 |
![]() | 22,194 | 1,925.82 | 4,157 | 2,035 |
![]() | 19,580 | 1,122 | — | 2,101 |
![]() | 17,826 | 469.36 | 3,935 | 375 |
![]() | 12,519 | 1,406.22 | 4,046 | 243 |
![]() | 12,442 | 1,210.71 | 184 | 345 |
![]() | 12,345 | 58.41 | 127 | 581 |
![]() | 10,331 | 199.51 | 6,694 | 192 |
![]() | 9,006 | 981.05 | 683 | 60 |
![]() | 7,857 | 760.35 | 333 | 611 |
![]() | 7,497 | 51.09 | 494 | 58 |
![]() | 5,919 | 230.62 | 2,432 | 48 |
![]() | 5,903 | 1,099.75 | — | 89 |
![]() | 5,709 | 1,160.01 | 25 | 210 |
![]() | 5,116 | 267.75 | 728 | 43 |
![]() | 5,071 | 870.89 | 1,491 | 203 |
![]() | 4,944 | 462.32 | 172 | 88 |
![]() | 4,848 | 126.32 | 191 | 129 |
![]() | 4,789 | 3.52 | 353 | 124 |
![]() | 4,417 | 227.62 | 460 | 184 |
![]() | 4,005 | 18.28 | 429 | 54 |
![]() | 3,963 | 121.05 | 1,321 | 63 |
![]() | 3,906 | 31.01 | 622 | 80 |
![]() | 3,764 | 34.7 | 84 | 177 |
![]() | 3,747 | 214.65 | 100 | 191 |
![]() | 2,970 | 4,837.97 | 310 | 44 |
![]() | 2,752 | 80.43 | 551 | 38 |
![]() | 2,738 | 10.26 | 204 | 221 |
![]() | 2,561 | 79.7 | 997 | 92 |
![]() | 2,447 | 351.39 | 118 | 61 |
![]() | 2,439 | 19.27 | 633 | 125 |
![]() | 2,308 | 417.54 | — | 34 |
![]() | 2,258 | 33.96 | 824 | 27 |
![]() | 2,100 | 497.77 | 13 | 55 |
![]() | 2,076 | 209.9 | 167 | 11 |
![]() | 2,057 | 748.74 | 150 | 6 |
![]() | 1,828 | 176.48 | 17 | 86 |
![]() | 1,755 | 163.64 | 269 | 81 |
![]() | 1,749 | 29.76 | 45 | 13 |
![]() | 1,628 | 36.23 | 266 | 53 |
![]() | 1,586 | 4,354.03 | 559 | 6 |
![]() | 1,579 | 31.97 | 88 | 46 |
![]() | 1,481 | 259.66 | 377 | 6 |
![]() | 1,462 | 34.91 | 28 | 45 |
![]() | 1,423 | 33.09 | 90 | 173 |
![]() | 1,282 | 314.51 | 167 | 18 |
![]() | 1,149 | 864.98 | 69 | 21 |
![]() | 1,141 | 31.82 | 88 | 83 |
![]() | 1,056 | 393.77 | 40 | 22 |
![]() | 1,055 | 503.81 | 102 | 36 |
![]() | 1,031 | 26.35 | 344 | 64 |
![]() | 943 | 189.55 | 241 | 1 |
![]() | 936 | 124.79 | 236 | 4 |
![]() | 880 | 315.02 | 8 | 15 |
![]() | 861 | 91.46 | 54 | 13 |
![]() | 853 | 288.42 | 87 | 8 |
![]() | 817 | 83.6 | 71 | 47 |
![]() | 811 | 525.5 | 465 | 5 |
![]() | 764 | 231.45 | 68 | 33 |
![]() | 743 | 168.1 | 105 | 1 |
![]() | 717 | 71.22 | 44 | 8 |
![]() | 685 | 36.68 | 50 | 6 |
![]() | 658 | 24.79 | 17 | 9 |
![]() | 599 | 288.38 | 30 | 26 |
![]() | 596 | 50.84 | 5 | 22 |
![]() | 565 | 80.71 | 42 | 22 |
![]() | 548 | 287.39 | 16 | 2 |
![]() | 545 | 7,028.36 | 39 | 22 |
![]() | 541 | 79.26 | 60 | 19 |
![]() | 534 | 97.87 | 8 | 2 |
![]() | 504 | 14.78 | 30 | 2 |
![]() | 467 | 92.33 | 16 | 2 |
![]() | 455 | 519.47 | 37 | 14 |
![]() | 423 | 13.13 | 18 | 11 |
![]() | 415 | 117.95 | 93 | 5 |
![]() | 396 | 35.33 | 27 | 11 |
![]() | 383 | 134.58 | 131 | 22 |
![]() | 376 | 15.93 | 61 | 5 |
![]() | 371 | 79.53 | 67 | 2 |
![]() | 364 | 17.44 | 108 | 18 |
![]() | 349 | 32.77 | 126 | 6 |
ريونيون | 349 | 407.32 | 40 | 0 |
![]() | 323 | 12.51 | 41 | 3 |
![]() | 298 | 32.54 | 6 | 22 |
![]() | 293 | 593.65 | 5 | 0 |
![]() | 287 | 9.48 | 3 | 5 |
![]() | 279 | 8,310 | 40 | 34 |
![]() | 260 | 52.24 | 24 | 1 |
![]() | 253 | 11.34 | 26 | 10 |
![]() | 249 | 2.59 | 122 | 0 |
![]() | 244 | 192.74 | — | 7 |
![]() | 239 | 384.02 | — | 2 |
![]() | 238 | 1.15 | 35 | 5 |
![]() | 237 | 14.62 | 105 | 2 |
![]() | 228 | 34.9 | 23 | 4 |
![]() | 195 | 52.37 | 46 | 3 |
![]() | 194 | 16.91 | 2 | 14 |
![]() | 185 | 8.49 | 42 | 6 |
![]() | 184 | 3,530.04 | 120 | 0 |
![]() | 172 | 3.62 | 7 | 6 |
![]() | 171 | 747.42 | 22 | 2 |
![]() | 170 | 1,591.76 | — | 3 |
![]() | 170 | 94.67 | 24 | 4 |
![]() | 166 | 2,643.65 | 34 | 4 |
![]() | 165 | 5.12 | 65 | 7 |
![]() | 164 | 0.97 | 33 | 17 |
![]() | 161 | 1.8 | 5 | 18 |
![]() | 151 | 389.07 | 50 | 4 |
جزيرة مان | 150 | 1,800.42 | 73 | 1 |
![]() | 139 | 341.72 | 31 | 7 |
![]() | 135 | 305.15 | 75 | 1 |
![]() | 128 | 10.48 | 5 | 0 |
![]() | 115 | 16.08 | 15 | 5 |
![]() | 115 | 7.52 | 58 | 0 |
![]() | 113 | 3,353.02 | 60 | 0 |
![]() | 105 | 76.98 | 1 | 7 |
![]() | 105 | 8.49 | 4 | 0 |
شمال قبرص | 91 | 279.14 | 29 | 2 |
![]() | 90 | 83.46 | 9 | 0 |
![]() | 82 | 3.12 | 2 | 0 |
![]() | 78 | 12.03 | 5 | 4 |
![]() | 77 | 1,987.15 | 0 | 1 |
![]() | 77 | 2,010.44 | 3 | 1 |
![]() | 74 | 4.46 | 17 | 3 |
![]() | 72 | 252.48 | 34 | 0 |
![]() | 71 | 632.18 | 2 | 0 |
![]() | 65 | 8.62 | 23 | 3 |
![]() | 60 | 209.04 | 6 | 2 |
![]() | 59 | 21.64 | 8 | 3 |
![]() | 56 | 2.8 | 12 | 5 |
![]() | 52 | 1.29 | 0 | 0 |
![]() | 52 | 0.53 | 4 | 2 |
![]() | 45 | 8.15 | 0 | 5 |
![]() | 44 | 64.74 | 10 | 0 |
![]() | 42 | 152.22 | 0 | 0 |
![]() | 39 | 609.12 | 17 | 2 |
![]() | 39 | 592.59 | 1 | 1 |
![]() | 39 | 2.18 | 3 | 1 |
سينت مارتن | 37 | 911.02 | 1 | 6 |
![]() | 33 | 85.64 | 5 | 5 |
![]() | 33 | 20.57 | 0 | 0 |
سانت مارتن | 32 | 895.21 | 7 | 2 |
![]() | 31 | 8.86 | 0 | 0 |
![]() | 30 | 13.81 | 1 | 1 |
![]() | 29 | 37.05 | 0 | 4 |
![]() | 26 | 2.22 | 5 | 1 |
![]() | 24 | 2.07 | — | 1 |
![]() | 22 | 0.4 | — | 1 |
![]() | 22 | 0.39 | 3 | 1 |
![]() | 19 | 1.09 | 3 | 2 |
![]() | 19 | 2.77 | 1 | 1 |
![]() | 19 | 50.7 | 13 | 0 |
![]() | 18 | 63.78 | 1 | 0 |
![]() | 16 | 0.51 | 2 | 2 |
![]() | 16 | 11.78 | 1 | 0 |
![]() | 16 | 6.51 | 2 | 0 |
![]() | 15 | 155.52 | 0 | 0 |
![]() | 15 | 16.95 | 0 | 0 |
![]() | 14 | 194.96 | 0 | 0 |
![]() | 14 | 78.35 | 0 | 0 |
![]() | 14 | 1.97 | 0 | 0 |
![]() | 14 | 4.23 | 2 | 0 |
كوراساو | 13 | 81.93 | 5 | 1 |
![]() | 13 | 2.9 | 0 | 3 |
![]() | 12 | 0.28 | 2 | 2 |
![]() | 12 | 107.14 | 0 | 0 |
![]() | 11 | 196.14 | 10 | 0 |
![]() | 11 | 208.24 | 0 | 0 |
![]() | 11 | 112.68 | 0 | 0 |
![]() | 10 | 9.15 | 4 | 0 |
![]() | 10 | 0.62 | 2 | 0 |
![]() | 10 | 0.66 | 1 | 1 |
![]() | 10 | 17.2 | 3 | 1 |
![]() | 10 | 0.33 | 0 | 0 |
جزر آلاند | 9 | 301.15 | 0 | 0 |
![]() | 9 | 0.3 | 1 | 0 |
جزر تركس وكايكوس | 8 | 193.38 | — | 1 |
![]() | 8 | 1.46 | 0 | 0 |
![]() | 8 | 0.42 | 0 | 1 |
![]() | 7 | 12.72 | 0 | 1 |
![]() | 7 | 0.44 | 1 | 0 |
![]() | 7 | — | — | 0 |
![]() | 7 | 17.14 | 0 | 1 |
![]() | 6 | 2.57 | 0 | 1 |
سانت بارتيليمي | 6 | — | 1 | 0 |
![]() | 6 | 0.76 | 0 | 0 |
![]() | 6 | 1.47 | 2 | 1 |
![]() | 6 | — | 0 | 0 |
![]() | 6 | 0.93 | 2 | 1 |
![]() | 5 | 6.74 | 2 | 0 |
![]() | 4 | 1.7 | 2 | 1 |
ساو تومي وبرينسيبي | 4 | 19.82 | 0 | 0 |
![]() | 3 | 201.76 | 0 | 0 |
![]() | 3 | 0.27 | 0 | 0 |
جزر فيرجن البريطانية | 3 | 99.9 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 0.22 | 0 | 0 |
![]() | 2 | — | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0.72 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0.08 | 0 | 0 |
سان بيار وميكلون | 1 | — | 0 | 0 |
تعليقات
إرسال تعليق